Trang nhất
Thiết bị công nghiệp, tự động hóa
Relay (Rơ le) Weidmüller Electronics Relay Module 1122850000 TRS 24-230VUC 1CO
Đăng ngày 09-11-2023 06:26:41 PM - 355 Lượt xem
Mã sản phẩm: S004926
Weidmüller Electronics Relay Module 1122850000 TRS 24-230VUC 1CO




| Ordering data |
| type | TRS 230VUC 1CO 16A |
| Order number | 1479740000 |
| Version | TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1 change-over contacts AgNi, Rated control voltage: 230 V UC ±5 %, Continuous current: 16 A, Screw connection |
| GTIN (EAN) | 4050118288070 |
| Minimum number of packages | 10pc(s). |
| |
| Dimensions and weight |
| width | 12.8 mm |
| Width (inches) | 0.504 inches |
| high | 89.6 mm |
| Height (inches) | 3.528 inches |
| deep | 87.8 mm |
| Depth (inches) | 3.457 inches |
| net weight | 56 g |
| |
| temperature |
| humidity | 5 to 95% relative humidity, Tu = 40°C, non-condensing |
| Operating temperature | -40 °C...60 °C |
| storage temperature | -40 °C...85 °C |
| |
| enter |
| Rated control voltage | 230VUC±5% |
| AC rated current | 4mA |
| DC rated current | 4mA |
| rated power | 920mVA/920mW |
| Pick-up/release voltage, typical | 112 V / 43 V AC 129 V / 36 V DC |
| Pick-up/release current, typical | 2 mA / 1 mA AC 2 mA / 1 mA DC |
| Status Display | Green LED |
| protect the circuit | Rectifier |
| |
| output |
| Rated switching voltage | 250VAC |
| Maximum switching voltage, AC | 250 V |
| Maximum switching voltage, DC | 250 V |
| continuous current | 16A |
| Inrush current | 30A/4s |
| Maximum AC switching capacity (resistive) | 4000VA |
| Maximum DC switching capacity (resistive) | 384W@24V |
| action delay | < 14 ms |
| Off delay | < 22 ms |
| Minimum switching power | 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V |
| Maximum switching frequency at rated load | 0.1 Hz |
| |
| Contact data |
| Number of contacts | 1 |
| Contact design | changeover contact |
| Contact material | AgNi |
| Mechanical service life | 30 X 10 6 circuits |
| |
| Basic Information |
| type | Relay module |
| Flame retardant rating conforms to UL 94 | V-0 |
| |
| Insulation design |
| Rated voltage | 300 V |
| Creepage and clearance distances input - output | ≥ 5.5mm |
| Dielectric strength input-output | 1.2kVeff / 5s |
| Dielectric strength of mounting rails | 4 kV eff / 1 minute |
| Dielectric strength of open contacts | 1kVeff / 1min |
| Impact resistance and pressure resistance | 6 kV (1.2/50 μs) |
| Protection level | IP20 |
| pollution level | 2 |
| Overvoltage level | III |
| |
| Detailed standards and certification status |
| standard | EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4 |
| Certificate number (cULus) | E141197 |
| |
| Join parameters |
| Wire connection method | screw connection |
| Maximum tightening torque | 0.4 Nm |
| Crimping range at rated connection | 1.5mm2 |
| Minimum crimping area | 0.14mm2 |
| Maximum crimping area | 2.5mm2 |
| Minimum crimping area of wire AWG | AWG 26 |
| Maximum crimping area of wire AWG | AWG 14 |
| Minimum crimp area for single-strand conductors | 0.14mm2 |
| Maximum cross section of single conductor | 2.5mm2 |
| Minimum crimping area for flexible conductors | 0.14mm2 |
| Maximum crimping area for flexible conductors | 2.5mm2 |
| Minimum crimping area for flexible conductors with plastic sheathed tubular ends (DIN 46228/4) Rated connections | 0.25mm2 |
| Maximum crimping area Flexible conductor tubular end with plastic sleeve (DIN 46228/4), rated connection | 2.5mm2 |
| Minimum crimping area for flexible conductors with tubular ends (DIN 46228-1) | 0.25mm2 |
| Maximum crimping area for flexible conductors with tubular ends (DIN 46228-1) | 2.5mm2 |
| Minimum crimping area for stranded flexible conductors (two-wire) | 0.5mm2 |
| Maximum crimping area for stranded flexible conductors (double wire) | 1mm2 |
| Screwdriver tip size | Size PH0 |
| Measuring gauge according to standard 60 947-1 | A1, B1 |
| |
| Rated dataUL |
| Maximum ambient temperature (during operation) | 60°C |
| Output current derating (resistor) | 12 A @ 60 °C, 16 A @ 55 °C |
| Wiring area AWG, min. | AWG 26 |
| Wiring area AWG, max. | AWG 14 |
| Wire type | Copper hard wire, Copper soft wire |
| Maximum tightening torque | 0.4 Nm |
| pollution level | 2 |