TÂN THÀNH
![]() ![]() | 091.686.1515 - 081.686.1515 |
![]() ![]() | 091.797.1515 - 083.797.1515 |
Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H | |
Hân hạnh phục vụ quý khách |
Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
KEYENCE Vision Systems CV-X150F
Mẫu | EV-108M | |||
Loại | Được bảo vệ bằng vỏ bọc | |||
Hình dạng | M8 | |||
Khoảng cách phát hiện | 1,5 mm ±10% | |||
Vật thể có thể phát hiện được | Kim loại đen (Xem đặc tính kim loại màu) | |||
Mục tiêu chuẩn(Sắt, t=1 mm) | 10×10 mm | |||
Tính trễ | Tối đa 10% khoảng cách phát hiện | |||
Tần số đáp ứng | 800 Hz | |||
Chế độ vận hành | Thường mở | |||
Biến đổi nhiệt độ | Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện ở 23°C,trong khoảng -25 đến +70°C | |||
Ngõ ra điều khiểnDung lượng đóng ngắt) | 5 đến 80 mA | |||
Mạch bảo vệ | Chiều phân cực đảo,điện áp xung | |||
Chiều dài cáp | 2 m | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC, độ gợn (P-P) từ 20 % trở xuống | ||
Dòng điện tiêu thụ (dòng rò) | Cực đại 1,0 mA | |||
Điện áp dư | Tối đa 3,6 V (với cáp 2 m) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 đến +80 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 95 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
Vỏ bọc | Thép không gỉ (SUS304) | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 42 g (Bao gồm dây cáp và bu lông) |
Model | CV-H200C | |||
Type | Camera*1 | |||
Image pickup element | 1/1.8-inch color CCD image receiving element, 7 x high-speed reading using, square-pixel, 2,010,000 pixels Unit cell size 4.4 x 4.4 µm 0.17 x 0.17 Mil | |||
Number of valid pixels | 1,920,000 pixels 1600 (H) x 1200 (V) *2 | |||
Scanning system | Progressive (29.2 ms: 2,000,000-pixel mode 24.2 ms: 1,000,000-pixel mode) | |||
Pixel transfer frequency | 82 MHz (41 MHz x 2 ch) | |||
Transfer system | Digital serial transfer | |||
Electronic shutter | 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 0.05 msec to 9000 msec can be set with numeric values | |||
Lens mount method | C mount | |||
Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +40 °C 32 to 104 °F | ||
Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
Weight | Approx. 130 g (not including lens) | |||
*1 Only the high-speed camera cable can be used. *2 In 1,000,000-pixel mode, 980,000 pixels (1024 x 960) serve as the processing area. |
Mẫu | FS-N11CN | |||
Loại | Tiêu chuẩn 1 ngõ ra | |||
Loại ngõ ra | NPN | |||
Thiết bị chính/khối mở rộng | Thiết bị chính | |||
Ngõ ra điều khiển | 1 | |||
Ngõ ra màn hình (1-5 V) | - | |||
Ngõ vào phụ | 1 | |||
Thời gian đáp ứng | 50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | |||
Khối mở rộng | Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.) | |||
Đèn LED nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ 4 yếu tố (chiều dài bước sóng 630 mm) | |||
APC | Có thể chuyển mạch BẬT/TẮT (Thiết lập mặc định: TẮT) | |||
Số lượng khối ngăn nhiễu | 0 cho HIGH SPEED; 4 cho FINE; 8 cho TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống | ||
Dòng điện tiêu thụ | Bình thường: Từ 900 mW trở xuống (cực đại 36 mA tại 24 V, cực đại 48 mA tại 12 V)*3 | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*4 | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
Vật liệu hộp: | Vật liệu vỏ bọc cho cả thiết bị chính và khối mở rộng: Polycarbonate | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 22 g | |||
*1 Sử dụng cáp có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng 30 m đối với loại đầu nối M8. |
THÔNG TIN THANH TOÁN
Bùi Mạnh Cường STK : 0031000284789 Vietcombank - Chi Nhánh Hải Phòng | Bùi Mạnh Cường STK : 79868269 Ngân hàng ACB Chi nhánh Trần Nguyên Hãn- TP Hải Phòng | Bùi Mạnh Cường STK : 19035178267018 Ngân hàng Techcombank- TP Hải Phòng |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Nguyễn Thị Hồng Nhung | Nguyễn Thị Hồng Nhung STK : 108006540400 Vietinbank- Chi Nhánh Hải Phòng | Nguyễn Thị Hồng Nhung STK : 113375269 ACB - Chi Nhánh Hải Phòng |